Especificações EAN-13
O guia que apresentamos a seguir é para orientá-lo quanto ao tamanho que seu(s) código(s) de barras devem ter para ser impressos no seu produto. Isto é relevante principamente para o caso de necessitar fazer a verificação do código, e assegurar que seja lido corretamente. Tanto quanto possível, mantenha as dimensões do seu código de barras dentro desses padrões. Aguns varejitas tem exigências específicas quanto ao uso dos códigos de barras, portanto sugerimos sempre verificar com eles antes de fazer qualquer alteração.
Ampliação
A faixa de ampliação especificada para um Símbolo de Código de Barras EAN-13 sendo lido no ponto de venda de varejo é 80 – 200% (dimensão-X 0,26mm-0,66mm)
Um mínimo de ampliação de 75% (dimensão-X 0,25mm) é aplicável apenas para processos de impressão sob encomenda (térmica, por exemplo). Neste caso, a altura da barra nunca deve ser truncada abaixo da altura mínima exigida para um símbolo de código de barras de ampliação de 80%.
Onde um item pode pode ser lido em um ambiente de Leitura de Distribuição Geral (General Distribution Scanning – leitura automática), a faixa de ampliação permitida é de 150% a 200% (dimensão-X 0,50mm – 0,66mm).
Interpretação Legível a Humanos
A Interpretação Legível a Humanos (Human Readable Interpretation) deve ser impressa abaixo do símbolo do código de barras.
A tipografia recomendada para Interpretação Legível Humana é OCR-B a uma altura de 2,75mm em tamanho nominal (100% de ampliação, dimensão-X 0,33mm). Essa tipografia é uma recomendação apenas e outros tipos de fontes e tamanhos de caracteres são aceitáveis, tendo que os dígitos sejam claramente legíveis.
Dimensões (Todas as medidas em milímetros)
Ampliação | Dimensão-X | Largura | Altura da barra | Zona de Silêncio (Quiet Zone) Esquerda | Zona de Silêncio (Quiet Zone) Direita |
---|---|---|---|---|---|
0.80 | 0.26 | 25.08 | 18.28 | 2.90 | 1.85 |
0.85 | 0.28 | 26.65 | 19.42 | 3.09 | 1.96 |
0.90 | 0.30 | 28.22 | 20.57 | 3.27 | 2.08 |
0.95 | 0.31 | 29.78 | 21.71 | 3.45 | 2.19 |
1.00 | 0.33 | 31.35 | 22.85 | 3.63 | 2.31 |
1.05 | 0.35 | 32.92 | 23.99 | 3.81 | 2.43 |
1.10 | 0.36 | 34.49 | 25.14 | 3.99 | 2.54 |
1.15 | 0.38 | 36.05 | 26.28 | 4.17 | 2.66 |
1.20 | 0.40 | 37.62 | 27.42 | 4.36 | 2.77 |
1.25 | 0.41 | 39.19 | 28.56 | 4.54 | 2.89 |
1.30 | 0.43 | 40.76 | 29.71 | 4.72 | 3.00 |
1.35 | 0.45 | 42.32 | 30.85 | 4.90 | 3.12 |
1.40 | 0.46 | 43.89 | 31.99 | 5.08 | 3.23 |
1.45 | 0.48 | 45.46 | 33.13 | 5.26 | 3.35 |
1.50 | 0.50 | 47.03 | 34.28 | 5.45 | 3.47 |
1.55 | 0.51 | 48.59 | 35.42 | 5.63 | 3.58 |
1.60 | 0.53 | 50.16 | 36.56 | 5.81 | 3.70 |
1.65 | 0.54 | 51.73 | 37.70 | 5.99 | 3.81 |
1.70 | 0.56 | 53.30 | 38.85 | 6.17 | 3.93 |
1.75 | 0.58 | 54.86 | 39.99 | 6.35 | 4.04 |
1.80 | 0.59 | 56.43 | 41.13 | 6.53 | 4.16 |
1.85 | 0.61 | 58.00 | 42.27 | 6.72 | 4.27 |
1.90 | 0.63 | 59.57 | 43.42 | 6.90 | 4.39 |
1.95 | 0.64 | 61.13 | 44.56 | 7.08 | 4.50 |
2.00 | 0.66 | 62.70 | 45.70 | 7.26 | 4.62 |
Termos:
– Largura da barra = largura do símbolo do código de barras, excluindo-se as zonas de silêncio
– Altura da barra = altura da barra, exculindo-se padrões guarda barra
– Zona de Silêncio = Área de espaço branco em cada lado das barras
Uma dica importante é atribuir espaços extras para as zonas de silêncio do que o estritamente exigido, pois em alguns casos pode ocorrer espalhamento de tinta ou imprecisões de impressão.
Se você não entendeu qualquer um dos termos usados aqui e caso não estejam em nosso glossário, por favor, entre em contato.
Se você precisa de verificação de códigos de barras, por favor clique aqui.